Podela
Razdelne stranice, 9-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 476,- | 518,- | 983,- | 1.712,- | 2.140,- | 3.198,- | 3.525,- | 3.786,- | 4.289,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 400,- | 436,- | 826,- | 1.439,- | 1.798,- | 2.688,- | 2.962,- | 3.181,- | 3.604,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 486,- | 537,- | 1.015,- | 1.772,- | 2.215,- | 3.348,- | 3.704,- | 3.916,- | 4.476,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 408,- | 451,- | 853,- | 1.489,- | 1.861,- | 2.813,- | 3.112,- | 3.291,- | 3.761,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 490,- | 546,- | 1.035,- | 1.813,- | 2.266,- | 3.450,- | 3.827,- | 4.125,- | 4.774,- | 168,4g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 412,- | 459,- | 870,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.216,- | 3.467,- | 4.012,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
