Podela
Razdelne stranice, 12-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 508,- | 581,- | 1.087,- | 1.753,- | 2.191,- | 3.301,- | 3.659,- | 3.929,- | 4.494,- | 224,5g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 427,- | 488,- | 914,- | 1.473,- | 1.841,- | 2.774,- | 3.075,- | 3.302,- | 3.777,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 517,- | 600,- | 1.119,- | 1.813,- | 2.266,- | 3.450,- | 3.838,- | 4.060,- | 4.681,- | 224,5g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 435,- | 504,- | 940,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.225,- | 3.412,- | 3.934,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 522,- | 609,- | 1.139,- | 1.854,- | 2.317,- | 3.553,- | 3.961,- | 4.269,- | 4.979,- | 224,5g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 438,- | 512,- | 958,- | 1.558,- | 1.947,- | 2.985,- | 3.329,- | 3.587,- | 4.184,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
