Podela
Razdelne stranice, 6-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 377,- | 476,- | 800,- | 1.462,- | 1.828,- | 2.732,- | 2.976,- | 3.198,- | 3.189,- | 112,3g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 317,- | 400,- | 672,- | 1.229,- | 1.536,- | 2.296,- | 2.501,- | 2.688,- | 2.680,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 386,- | 495,- | 832,- | 1.522,- | 1.902,- | 2.881,- | 3.155,- | 3.329,- | 3.376,- | 112,3g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 324,- | 416,- | 699,- | 1.279,- | 1.599,- | 2.421,- | 2.652,- | 2.797,- | 2.837,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 391,- | 504,- | 852,- | 1.563,- | 1.954,- | 2.984,- | 3.279,- | 3.538,- | 3.674,- | 112,3g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 328,- | 424,- | 716,- | 1.313,- | 1.642,- | 2.507,- | 2.755,- | 2.973,- | 3.087,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
