Podela
Razdelne stranice, 7-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 408,- | 487,- | 841,- | 1.630,- | 2.037,- | 2.984,- | 3.279,- | 3.486,- | 3.823,- | 131g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 343,- | 409,- | 707,- | 1.370,- | 1.712,- | 2.507,- | 2.755,- | 2.929,- | 3.213,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 417,- | 505,- | 873,- | 1.690,- | 2.112,- | 3.133,- | 3.458,- | 3.616,- | 4.010,- | 131g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 351,- | 425,- | 733,- | 1.420,- | 1.775,- | 2.633,- | 2.906,- | 3.039,- | 3.369,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 422,- | 515,- | 893,- | 1.731,- | 2.163,- | 3.236,- | 3.581,- | 3.825,- | 4.308,- | 131g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 355,- | 433,- | 751,- | 1.454,- | 1.818,- | 2.719,- | 3.009,- | 3.214,- | 3.620,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
