Podela
Razdelne stranice, 4-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 309,- | 403,- | 582,- | 1.026,- | 1.282,- | 2.098,- | 2.350,- | 2.559,- | 2.723,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 259,- | 339,- | 489,- | 862,- | 1.077,- | 1.763,- | 1.975,- | 2.150,- | 2.288,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 318,- | 421,- | 614,- | 1.085,- | 1.357,- | 2.247,- | 2.529,- | 2.689,- | 2.909,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 267,- | 354,- | 516,- | 912,- | 1.140,- | 1.888,- | 2.125,- | 2.260,- | 2.445,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 323,- | 431,- | 634,- | 1.126,- | 1.408,- | 2.350,- | 2.652,- | 2.898,- | 3.208,- | 74,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 271,- | 362,- | 533,- | 947,- | 1.183,- | 1.975,- | 2.229,- | 2.435,- | 2.696,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
