Podela
Razdelne stranice, 8-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 456,- | 497,- | 877,- | 1.671,- | 2.089,- | 3.040,- | 3.402,- | 3.629,- | 4.084,- | 149,7g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 383,- | 418,- | 737,- | 1.404,- | 1.755,- | 2.554,- | 2.859,- | 3.050,- | 3.432,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 465,- | 516,- | 908,- | 1.731,- | 2.163,- | 3.189,- | 3.581,- | 3.760,- | 4.271,- | 149,7g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 391,- | 433,- | 763,- | 1.454,- | 1.818,- | 2.680,- | 3.009,- | 3.159,- | 3.589,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 469,- | 525,- | 929,- | 1.772,- | 2.215,- | 3.292,- | 3.704,- | 3.969,- | 4.569,- | 149,7g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 395,- | 441,- | 780,- | 1.489,- | 1.861,- | 2.766,- | 3.112,- | 3.335,- | 3.840,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
