Podela
Razdelne stranice, 11-delni
| ▼ | FINIŠIRANJE | PDV | 25 | 50 | 100 | 200 | 250 | 500 | 600 | 700 | 1.000 | Dostava- datum | Gram po komadu | Unos podataka- od | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▸ | Sjajni, umotan u celufan | uklj. | 497,- | 560,- | 1.059,- | 1.753,- | 2.191,- | 3.301,- | 3.659,- | 3.929,- | 4.494,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 418,- | 471,- | 890,- | 1.473,- | 1.841,- | 2.774,- | 3.075,- | 3.302,- | 3.777,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovana folija | uklj. | 507,- | 579,- | 1.091,- | 1.813,- | 2.266,- | 3.450,- | 3.838,- | 4.060,- | 4.681,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 426,- | 487,- | 917,- | 1.523,- | 1.904,- | 2.899,- | 3.225,- | 3.412,- | 3.934,- | ||||||||||||
| ▸ | Matovan, otporan na ogrebotine, premazan celufanom | uklj. | 511,- | 588,- | 1.112,- | 1.854,- | 2.317,- | 3.553,- | 3.961,- | 4.269,- | 4.979,- | 205,8g | 12:00 | ||||||||
| bez PDV-a | 430,- | 494,- | 934,- | 1.558,- | 1.947,- | 2.985,- | 3.329,- | 3.587,- | 4.184,- | ||||||||||||
Cene u Evro po pripremljenoj datoteci za štampu i šablonu, zaokruženo na najbliži ceo broj, uključujući besplatne Standardna dostava
